Dashboard
CRM WhatsApp Pure Standalone - Cepat, Ringan, Tanpa Chatwoot.
Customer
252
Order Aktif
371
Tagihan Aktif
Rp5.725.000
Order Hari Ini
14
Semua Tagihan Customer
21 Customer ยท Rp5.725.000| No | Kode | Customer | Item | Tagihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K123 | K123 Dkv Umar | 190 | Rp2.290.000 | Chat |
| 2 | K8 | K8 Aisy Florist | 26 | Rp520.000 | Chat |
| 3 | K94 | K94 TRESNOflorist | 25 | Rp500.000 | Chat |
| 4 | K876 | K876 RENGGANIS FLORIST situbondo | 24 | Rp480.000 | Chat |
| 5 | K5 | k5 Ratu Florist | 19 | Rp380.000 | Chat |
| 6 | K3 | k3 @papan. bungapasuruan | 25 | Rp375.000 | Chat |
| 7 | K20 | k20 ROSE Floris Purwokerto | 10 | Rp200.000 | Chat |
| 8 | K16 | k16 HR PROBOLINGGO "Edi Florist" | 10 | Rp200.000 | Chat |
| 9 | K17 | k17 Cahaya florist pandaan | 10 | Rp150.000 | Chat |
| 10 | K22 | k22 Asiyah Flo | 6 | Rp120.000 | Chat |
| 11 | K9 | k9 Jember Ananda Florist | 5 | Rp100.000 | Chat |
| 12 | K11 | k11 Noor Florist gresik | 4 | Rp80.000 | Chat |
| 13 | K27 | k27 Aster Cilacap | 4 | Rp80.000 | Chat |
| 14 | K30 | K30 lintang florist | 3 | Rp60.000 | Chat |
| 15 | K821 | k821 Florist Jambi | 3 | Rp60.000 | Chat |
| 16 | K14 | k14 nara flo | 2 | Rp30.000 | Chat |
| 17 | K25 | k25 zahra flo Jakarta Selatan | 1 | Rp20.000 | Chat |
| 18 | K28 | k28 Setia Flo Bali | 1 | Rp20.000 | Chat |
| 19 | K112 | K112 Elvira Florist_55 klaten | 1 | Rp20.000 | Chat |
| 20 | K211 | K211 Dian florist | 1 | Rp20.000 | Chat |
| 21 | K26 | k26 Proling Ratu | 1 | Rp20.000 | Chat |
Semua Order Hari Ini
14 Order ยท Rp260.000| No | Kode | File | Status | Harga | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K17 | active | Rp15.000 | 05/11/2026, 14:36 | |
| 2 | K17 | active | Rp15.000 | 05/11/2026, 14:29 | |
| 3 | K9 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 13:57 | |
| 4 | K22 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 12:47 | |
| 5 | K3 | active | Rp15.000 | 05/11/2026, 11:51 | |
| 6 | K4 | paid | Rp20.000 | 05/11/2026, 11:30 | |
| 7 | K9 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 11:23 | |
| 8 | K17 | active | Rp15.000 | 05/11/2026, 11:09 | |
| 9 | K5 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 09:36 | |
| 10 | K9 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 09:33 | |
| 11 | K8 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 08:27 | |
| 12 | K5 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 07:53 | |
| 13 | K5 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 07:23 | |
| 14 | K22 | active | Rp20.000 | 05/11/2026, 07:18 |